深圳市智成基业企业管理咨询有限公司
项目名称 | 课程名称 | 培训对象 | 培训课时 (天) | 培训收益 |
六西格玛绿带课程 | 6sigma概述 | 工程师/主管及以上人员 | 13 | 质量控制提升 问题解决落地 |
倡导者培训 | ||||
定义阶段 | ||||
测量阶段 | ||||
分析阶段 | ||||
改善阶段 | ||||
控制阶段 | ||||
项目辅导(时间另计) | ||||
精益六西格玛黑带课程 | 6sigma概述 | 六西格玛绿带基础者 | 20 | 目标达成增速 团队能力提升 |
精益生产概述 | ||||
倡导者培训 | ||||
定义阶段 | ||||
测量阶段 | ||||
分析阶段 | ||||
改善阶段 | ||||
控制阶段 | ||||
项目辅导(时间另计) | ||||
6 Sigma设计课程 | 6sigma概述 | 研发&工艺,品质人员 | 13 | 研发风险降低 开发成本降低 |
倡导者培训 | ||||
定义阶段 | ||||
测量阶段 | ||||
分析阶段 | ||||
设计阶段 | ||||
验证阶段 | ||||
项目辅导(时间另计) | ||||
技术创新及方法应用 | Triz概述 | 研发&工艺,品质人员 | 4 | 研发风险降低 专利思路拓展 |
创新思维 | ||||
功能分析与裁剪 | ||||
三轴分析与资源分析 | ||||
技术矛盾与40个发明原理 | ||||
物理矛盾与4大分离方法 | ||||
物场模型与标准解 | ||||
