深圳市智成基业企业管理咨询有限公司
项目名称 | 课程名称 | 培训对象 | 培训课时 (天) | 培训收益 |
LM-I 精益生产实操技法提升班 | 精益生产概论 | 工程师/主管及以上人员 | 3 | 生产效率提升 流程动作优化 |
提案改善 | ||||
工业工程七大手法 | ||||
快速换模 | ||||
标准工时应用 | ||||
生产效率衡量与改善 | ||||
全员生产管理 | ||||
LM-II精益生产管理技能提升班 | 精益生产方法论和企业诊断 | 中层管理者及以上人员 | 5 | 生产效率提升 全局管控优化 |
拉动系统与看板管理 | ||||
价值流程图VSM系列 | ||||
订单交付周期缩短 | ||||
设备管理与精益生产系统推进路径 |
深圳市智成基业企业管理咨询有限公司
项目名称 | 课程名称 | 培训对象 | 培训课时 (天) | 培训收益 |
LM-I 精益生产实操技法提升班 | 精益生产概论 | 工程师/主管及以上人员 | 3 | 生产效率提升 流程动作优化 |
提案改善 | ||||
工业工程七大手法 | ||||
快速换模 | ||||
标准工时应用 | ||||
生产效率衡量与改善 | ||||
全员生产管理 | ||||
LM-II精益生产管理技能提升班 | 精益生产方法论和企业诊断 | 中层管理者及以上人员 | 5 | 生产效率提升 全局管控优化 |
拉动系统与看板管理 | ||||
价值流程图VSM系列 | ||||
订单交付周期缩短 | ||||
设备管理与精益生产系统推进路径 |