深圳市智成基业企业管理咨询有限公司
项目名称 | 课程名称 | 培训对象 | 培训课时 (天) | 培训收益 |
质量管理技能晋升班 | 5S&目视化管理 | 工程师/主管及以上人员 | 8 | 质量控制提升 问题解决落地 |
PDCA科学工作方法 | ||||
头脑风暴法 | ||||
5Why分析法 | ||||
鱼骨图与因果链 | ||||
流程图&因果矩阵 | ||||
失效模式与原因分析 | ||||
QC七大手法 | ||||
数理统计基础 | ||||
统计过程控制(SPC) | ||||
测量系统分析(MSA) | ||||
8D客诉改善 | ||||
工作汇报技巧 | ||||
质量工程师培训 | 质量工程师的管理与领导 | 品质&研发管理人员 | 3 | 产品质量提升 |
质量体系开发,实施,和验证 | ||||
产品和过程质量的策划,控制,和保证 | ||||
可靠性与风险管理 | ||||
解决问题和质量改进 |
